Dispomos de uma moderna unidade de produção,
garantindo a excelência nas misturas betuminosas
Dispondo de laboratório próprio, a empresa analisa de forma sistemática e programada toda a gama das misturas betuminosas produzidas, assegurando desta forma um controlo rigoroso de todos os seus produtos.
Produção e distribuição de betuminosos
Para assegurar a excelência na qualidade das misturas betuminosas produzidas em central própria, a empresa dispõe de uma moderna unidade de produção.
Dispondo de laboratório próprio, a empresa analisa de forma sistemática e programada toda a gama das misturas betuminosas produzidas, assegurando desta forma um controlo rigoroso de todos os seus produtos.
Agregados | Granulometria |
---|---|
Agregado reciclado (MBR) | 0/16 mm |
Produto | ligante | |
---|---|---|
AC 4 surf (Microbetão Betuminoso) | 35/50 | 50/70 |
AC 10 surf (Microbetão Bet. Rug. Modificado) | PMB 45/80-65 | |
AC 10 surf (B.B. Basáltico) | 35/50 | |
AC 10 surf (B.B. Calcário) | 35/50 | |
AC 12 surf (B.B. Calcário) | 35/50 | 50/70 |
AC 12 surf (B.B. Basáltico) | 35/50 | 50/70 |
AC 12 surf (B.B. Granitico) | 35/50 | |
AC 14 surf (B.B. Granodioritico) | 35/50 | 50/70 |
AC 14 surf (B.B. Granodioritico 100%) | 35/50 | |
AC 14 surf (Betão Betuminoso Rugoso) | PMB 45/80-65 | |
AC 14 Reg/bin (B.B. Subjacente) | 35/50 | |
AC 14 surf (B.B. Basáltico) | 35/50 | |
AC 14 surf (B.B. Basáltico 100%) | 35/50 | |
AC 20 base (Macadame Bet.) c/ e s/ Fresado | 35/50 | 50/70 |
AC 20 bin (M.B.Densa) c/ e s/ Fresado | 35/50 | 50/70 |
AC 32 base (Macadame Betuminoso) | 35/50 | 50/70 |
SMA 10 surf (Mastique Betuminoso Pétreo) | PMB 45/80-65 | |
SMA 14 (Mastique Betuminoso Pétreo) | PMB 45/80-65 | |
PA 12,5 surf (B.B. Drenante) | PMB 45/80-65 |
Fale connosco
Garanta solidez nos seus projetos